
Michigan C2 - Proficiency
| Επώνυμο | Όνομα | Επίπεδο Γνώσης |
|---|---|---|
| Κακαλής | Γεώργιος | C2 - Proficiency |
| Μάρτογλου | Ελένη | C2 - Proficiency |
| Πασχάλης | Θεόδωρος | C2 - proficiency |

EDI Advanced - Proficiency
| Επώνυμο | Όνομα | Επίπεδο Γνώσης |
|---|---|---|
| Αζέλη | Λουίζα | Advanced |
| Γεωργοπούλου | Παναγιώτα | Proficiency |
| Δεμίρη | Μαρία | Proficiency |
| Κρουστάλλη | Χριστίνα | Advanced |
| Μπακιρτζή | Άννα | Advanced |
| Μπαμπάκα | Γεωργία | Proficiency |
| Ντουμάνης | Αργύρης | Proficiency |
| Τσάπος | Γεώργιος | Advanced |
| Τσιλιγκήρ | Εμινέ | Advanced |
| Φωτιάδης | Φώτης | Advanced |

ESB B2 - LOWER
| Επώνυμο | Όνομα | Επίπεδο Γνώσης |
|---|---|---|
| Μπαμπάκα | Ιωάννα | B2 - Lower |
| Πατλάκας | Αναστάσιος | B2 - Lower |
| Ράλλη | Χριστίνα | B2 - Lower |

EDI B2 - Lower
| Επώνυμο | Όνομα | Επίπεδο Γνώσης |
|---|---|---|
| Γκάζου | Ερμιόνη | B2 - Lower |
| Γκαϊδατζής | Ιωάννης | Β2 - Lower |
| Κλαρνέτα | Χριστίνα | B2 - Lower |
| Κουρούδης | Αλέξανδρος | B2 - Lower |